PM2.5傳感器OPC-N3
文章來(lái)源:本站??? 發(fā)布時(shí)間:2020-07-16
- 產(chǎn)品品牌:英國(guó)Alphasense
- 產(chǎn)品型號(hào):OPC-N3
- 所屬分類(lèi):PM2.5傳感器
產(chǎn)品介紹
PM2.5傳感器OPC-N3是OPC-N2的升級(jí)產(chǎn)品,外觀(guān)尺寸與OPC-N2一樣,量程范圍達(dá)到0.38-40um,能測(cè)量到高達(dá) 2,000 μg/m3;通道數(shù)量擴(kuò)展到24個(gè),同時(shí)板載溫度和濕度傳感器;可應(yīng)用于重度污染環(huán)境的監(jiān)測(cè);
PM2.5傳感器 OPC-N3參數(shù):
| 測(cè)量 | ||
| 粒徑范圍 | 球面等效粒徑 | 0.38~40 |
| 尺寸分類(lèi) | 軟件通道數(shù)量 | 24 |
| 采樣間隔 | 直方圖 周期(秒) | 1~30 |
| 總流量(典型) | L/min | 1.2 |
| 采樣流量(典型) | mL/min | 220 |
| 粒子計(jì)數(shù)率 | 粒子/秒 | 10000 |
| 重合概率 | %濃度10 6個(gè)粒子/L | 0.84 |
| %濃度500個(gè)粒子/L | 0.24 | |
| 電源 | ||
| 測(cè)量模式 | mA(典型) | 175 |
| 待機(jī)模式 | mA(典型) | <50 |
| 電壓范圍 | VDC | 4.8~5.2 |
| 上電瞬變 | mW for 1ms | <5000 |
| 數(shù)據(jù) | ||
| 數(shù)字接口/連接 | SPI(實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)與通訊) | |
| 微型USB(固件升級(jí)和單機(jī)模式) | ||
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 微型SD(.CSV格式) (GB) | 16 |
| 關(guān)鍵規(guī)范 | ||
| 數(shù)字接口 | SPI(模式1) ,USB | |
| 激光等級(jí) | 同封裝外殼 | 1級(jí) |
| 溫度范圍 | ℃ | -10~50 |
| 濕度范圍 | %rh(持續(xù)) | 0~95(不結(jié)露) |
| 重量 | g | <105 |
更多PM2.5傳感器產(chǎn)品





